|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 港澳地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 比佛利 的評論: 頂獵妹啊( 2026-02-06 23:34:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ad22413 的評論: 好一條奪命香雞腿~( 2026-02-06 03:17:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 让你说话了吗 的評論: 絕味都找不到這麼絕的鎖骨( 2026-02-02 22:41:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 疯狂星期狮子座 的評論: 乖puppy( 2026-01-30 04:41:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | GGINDER 的評論: 老闆娘說買花送女友,我買了花也送小姐姐給我( 2026-01-28 04:14:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | bryanchu 的評論: 此女只應天上有 人生難得幾回尋( 2026-01-27 23:42:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 洛飞 的評論: 主播剛從中央戲劇學院畢業,大家快來吃點細糠吧( 2026-01-26 01:37:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿萨谢尔尔 的評論: 害羞的妹妹,不要欺負她( 2026-01-25 23:30:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | HoboH 的評論: 我不會寫評價我只是來這裡貪圖美色( 2026-01-25 00:36:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | zzoobok 的評論: 囍囍囍囍( 2026-01-13 23:03:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只愛細高跟涼鞋 的評論: ( 2025-12-28 01:44:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | mp3 的評論: 不如從嫁與,作鴛鴦( 2025-12-21 22:48:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 來自中部 的評論: 青州已過萬重山( 2025-12-16 23:16:43 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-07 00:00 | 2026-02-07 06:12 | 372 分鐘 | | 2 | 2026-02-06 21:17 | 2026-02-06 23:59 | 162 分鐘 | | 3 | 2026-02-06 06:59 | 2026-02-06 07:02 | 3 分鐘 | | 4 | 2026-02-06 00:00 | 2026-02-06 06:54 | 414 分鐘 | | 5 | 2026-02-05 21:31 | 2026-02-05 23:59 | 149 分鐘 | | 6 | 2026-02-05 00:00 | 2026-02-05 06:03 | 363 分鐘 | | 7 | 2026-02-04 22:11 | 2026-02-04 23:59 | 109 分鐘 | | 8 | 2026-02-04 04:16 | 2026-02-04 04:19 | 3 分鐘 | | 9 | 2026-02-04 00:00 | 2026-02-04 04:10 | 250 分鐘 | | 10 | 2026-02-03 16:43 | 2026-02-03 23:59 | 437 分鐘 | | 11 | 2026-02-03 00:00 | 2026-02-03 05:16 | 316 分鐘 | | 12 | 2026-02-02 22:02 | 2026-02-02 23:59 | 118 分鐘 | | 13 | 2026-02-02 00:00 | 2026-02-02 05:29 | 329 分鐘 | | 14 | 2026-02-01 23:50 | 2026-02-01 23:59 | 10 分鐘 | | 15 | 2026-02-01 22:37 | 2026-02-01 23:48 | 71 分鐘 | | 16 | 2026-02-01 00:00 | 2026-02-01 05:02 | 302 分鐘 | | 17 | 2026-01-31 23:56 | 2026-01-31 23:59 | 4 分鐘 | | 18 | 2026-01-30 16:24 | 2026-01-30 16:32 | 8 分鐘 | | 19 | 2026-01-30 16:08 | 2026-01-30 16:10 | 2 分鐘 | | 20 | 2026-01-30 05:46 | 2026-01-30 08:05 | 138 分鐘 | | 21 | 2026-01-30 00:17 | 2026-01-30 05:40 | 322 分鐘 | | 22 | 2026-01-30 00:00 | 2026-01-30 00:12 | 13 分鐘 | | 23 | 2026-01-29 23:28 | 2026-01-29 23:59 | 31 分鐘 | | 24 | 2026-01-29 23:25 | 2026-01-29 23:27 | 1 分鐘 | | 25 | 2026-01-29 22:51 | 2026-01-29 23:13 | 22 分鐘 | | 26 | 2026-01-29 22:42 | 2026-01-29 22:46 | 4 分鐘 | | 27 | 2026-01-29 22:40 | 2026-01-29 22:40 | 0 分鐘 | | 28 | 2026-01-28 02:04 | 2026-01-28 03:42 | 98 分鐘 | | 29 | 2026-01-28 02:01 | 2026-01-28 02:02 | 2 分鐘 | | 30 | 2026-01-28 00:00 | 2026-01-28 01:59 | 119 分鐘 | | |
|